- 开始时间
- 2010-09-24 08:30:00
- 结束时间
- 2010-09-24 11:30:00
- 比赛已经结束
请严格按照以下要求注册帐号答题
Email:BY考号@openjudge.cn(例如BY048100901000@openjudge.cn)
用户名:BY考号(例如BY048100901000)
然后在右上角个人设置中填写真实姓名
| 题目ID | 标题 | 通过率 | 通过人数 | 尝试人数 |
| A | 数字求和 | 96% | 74 | 77 |
| B | 矩阵的乘法 | 86% | 66 | 77 |
| C | Traffic Lights | 36% | 5 | 14 |
| D | Coconuts, Revisited | 42% | 11 | 26 |
| E | 奇怪的奖励规则 | 35% | 19 | 54 |
| F | 世界岛 | 41% | 7 | 17 |
| G | Is It A Tree? | 35% | 7 | 20 |
| H | miniSQL | 0% | 0 | 1 |
