- 开始时间
- 2007-04-21 19:00:00
- 结束时间
- 2007-04-22 00:00:00
- 比赛已经结束
Computational Geometry 1
| 题目ID | 标题 | 通过率 | 通过人数 | 尝试人数 |
| A | Area in Triangle | 100% | 6 | 6 |
| B | Wall | 92% | 11 | 12 |
| C | Treasure Hunt | 92% | 11 | 12 |
| D | Fence | 100% | 3 | 3 |
| E | Back to Mother Ship | 92% | 12 | 13 |
| F | Pipe | 100% | 4 | 4 |
| G | Space Ant | 100% | 3 | 3 |
| H | Atlantis | 88% | 7 | 8 |
