- 开始时间
- 2007-05-26 19:00:00
- 结束时间
- 2007-05-26 23:59:00
- 比赛已经结束
| 题目ID | 标题 | 通过率 | 通过人数 | 尝试人数 |
| A | 取石子游戏 | 77% | 10 | 13 |
| B | Georgia and Bob | 91% | 10 | 11 |
| C | A New Stone Game | 90% | 9 | 10 |
| D | Calendar Game | 89% | 8 | 9 |
| E | Matches Game | 100% | 12 | 12 |
| F | Euclid's Game | 100% | 11 | 11 |
| G | Forests | 100% | 9 | 9 |
| H | Nim | 100% | 4 | 4 |
| I | S-Nim | 100% | 8 | 8 |
