- 开始时间
- 2009-03-21 13:00:00
- 结束时间
- 2009-03-21 16:00:00
- 比赛已经结束
| 题目ID | 标题 | 通过率 | 通过人数 | 尝试人数 |
| A | Financial Management | 91% | 71 | 78 |
| B | Biorhythms | 39% | 18 | 46 |
| C | Primary Arithmetic | 43% | 25 | 58 |
| D | Freckles | 33% | 6 | 18 |
| E | Candy Sharing Game | 71% | 17 | 24 |
| F | Flipping Pancake | 43% | 3 | 7 |
| G | Jugs | 75% | 3 | 4 |
