- 开始时间
- 2010-03-20 13:00:00
- 结束时间
- 2010-03-20 16:00:00
- 比赛已经结束
请考生用SS+考号为用户名注册用户答题
例如SS10480111
| 题目ID | 标题 | 通过率 | 通过人数 | 尝试人数 |
| A | Financial Management | 93% | 39 | 42 |
| B | 子串计算 | 67% | 8 | 12 |
| C | Counterfeit Dollar | 50% | 13 | 26 |
| D | 位操作练习 | 41% | 12 | 29 |
| E | 点菜问题 | 60% | 6 | 10 |
| F | 扩号匹配问题 | 69% | 24 | 35 |
| G | Jungle Roads | 80% | 8 | 10 |
