- 开始时间
- 2011-12-27 14:00:00
- 结束时间
- 2011-12-27 16:30:00
- 比赛已经结束
2011级计算概论期末考试
课程网站:http://net.pku.edu.cn/~course/cs101/2011/
C++参考:http://net.pku.edu.cn/~course/cs101/2008/resource/www.cplusplus.com/
| 题目ID | 标题 | 通过率 | 通过人数 | 尝试人数 |
| A | IP地址转换 | 57% | 21 | 37 |
| B | 买书问题 | 64% | 43 | 67 |
| C | 矩阵运算 | 71% | 25 | 35 |
| D | Rabin-Karp字符串匹配 | 76% | 29 | 38 |
| E | GPA排名系统 | 42% | 10 | 24 |
| F | 与3和5无关的数 | 94% | 63 | 67 |
| G | 小白鼠再排队 | 87% | 55 | 63 |
| H | 垂直直方图 | 89% | 39 | 44 |
